
| データの詳細 | |
| データのフォーマット | Arc Info Coverage |
| 座標系 | 測地座標系 |
| 投影法 | Alberts円錐投影 |
| 楕円体 | クラソフスキ- |
| No. | 大区分 | レイヤ名 | データの要素 | 原データ | 縮尺 | 投影法 |
| 1 | 行政界 | 国境 | 国界の種類、位置、性質 | 中華人民共和国 行政区分図 |
1/400万 | 等積円錐投影 |
| 2 | 省界 | 省区の位置と境界線 | ||||
| 3 | 県界 | 県の位置と境界線 | 1/450万 | |||
| 4 | 県庁所在地 | 県庁所在地 | ||||
| 5 | 交通 | 国道 | 幹線道路 | 中華人民共和国 交通運輸図 |
1/400万 | |
| 6 | 鉄道 | 鉄道線 | ||||
| 7 | 基礎環境 | 等高線 | 等高線 | 中国地形図 | 1/400万 | |
| 8 | 地形 | 地形区分 | 中国地貌図 | 1/400万 | ||
| 9 | 植生 | 植生区分 | 中国植生図 | 1/400万 | ||
| 10 | 土壌 | 土壌区分 | 中国土壌図 | 1/400万 | ||
| 11 | 土地利用 | 土地利用区分 | 中国土地利用図 | 1/400万 | ||
| 12 | 地質 | 地質区分 | 中国地質図 | 1/500万 | 等角円錐投影 | |
| 13 | 水系 | 水系区分 | 中華人民共和国 水系図 |
1/400万 | 等積円錐投影 | |
| 14 | 水文観測所 | 水文観測所 | ||||
| 15 | 運河 | 運河 | ||||
| 16 | 湖 | 湖の位置および特徴 | 中国湖分布図 | 1/400万 | 等積円錐投影 | |
| 17 | 沙漠 | 沙漠化の特徴・分布 | 中国沙漠化地図 | 1/400万 | ||
| 18 | 氷河 | 氷河の分布 | 中国氷河分布図 | 1/400万 | ||
| 19 | 凍土 | 凍土の分布・種類 | 中国氷雪凍土図 | 1/400万 | ||
| 20 | 氷雪区分 | 氷雪区分等 | ||||
| 21 | 氷河・氷雪現象 | 氷河・氷雪現象 | ||||
| 22 | 沼沢分布 | 沼沢分布 | 中国沼沢分布区図 | 1/400万 | ||
| 23 | 沼沢の種類 | 沼沢の種類 | 中国沼沢種類図 | |||
| 24 | 自然資源 | 森林 | 森林分布および特徴 | 中華人民共和国 森林分布図 |
1/250万 | 双標準緯線 等角円錐投影 |
| 25 | 草原 | 草原の種類 | 中国草地資源図 | 1/400万 | 等積円錐投影 | |
| 26 | 草地自然保護区 | 草地資源自然保護区分布 | ||||
| 27 | 水文地質 | 地下水の種類・賦存量 | 中国水文地質図 | 1/400万 | ||
| 28 | 泉水と地下河川 | 湧泉群・温泉・地下河川出口 | ||||
| 29 | 薬材資源分布 | 薬材資源区域の境界 | 中国薬材資源分布図 | 1/400万 | ||
| 30 |
薬材資源の種類 | 薬材資源の種類 | ||||
| 31 | エネルギー鉱産資源 | エネルギー鉱産資源 | 中国鉱産資源図 | 1/500万 | 等角円錐投影 | |
| 32 | 金属鉱産資源 | 金属鉱産資源 | ||||
| 33 | 非金属鉱産資源 | 非金属鉱産資源 | ||||
| 34 | 自然災害 | 災害地質の種類(面) | 地質災害の種類・程度 | 中国災害地質種類図 | 1/500万 | |
| 35 | 災害地質の種類(点) | 地質災害の種類・個所 | ||||
| 36 | 地すべり | 地すべりの分布・特徴 | 中国地すべり成長図 | 1/400万 | 等積円錐投影 | |
| 37 | 地球物理 | 航磁力 地磁気 | 航磁等値線と特徴 | 中国および臨海区域 航空磁力異常図 |
1/400万 | |
| 38 | 新生代盆地 | 新生代盆地 | 中国および近海域 眼精圏動力図 |
1/400万 | ||
| 39 | 重力異常値 | 重力異常値 | ||||
| 40 | モホ面 | モホ面等深線 | ||||
| 41 | 応力状態 | 応力値・最大応力方向 | ||||
| 42 | 火山火口・温泉・地熱 | 温泉・火山火口・地熱流 | ||||
| 43 | 地表マントル等深線 | 地表マントル等深線 | ||||
| 44 | 第四紀堆積層等厚線 | 第四紀堆積層等厚線 | ||||
| 45 | 地表頂部縦波速度 | 地表頂部縦波速度 | ||||
| 46 | 動物 | 野生のラクダ | ラクダの分布と変遷 | 動物分布変遷図 | 1/1500万 | |
| 47 | 揚子江ワニ |
揚子江ワニの分布と変遷 | 1/450万 1/300万 |
|||
| 48 | クジャク | クジャクの分布と変遷 | 1/500万 1/700万 |
|||
| 49 | マレーワニ | マレーワニの分布と変遷 | 1/500万 | |||
| 50 | オウム | オウムの分布と変遷 | 1/100万 | |||
| 51 | テナガザル | テナガザルの分布と変遷 | 1/100万 | |||
| 52 | パンダ | パンダの分布と変遷 | 1/700万 | |||
| 53 | アジアゾウ | アジアゾウの分布と変遷 | 1/500万 | |||
| 54 | 野生馬とロバ | 野生馬ロバの分布と変遷 | 1/1200万 | |||
| 55 | アカゲザル | アカゲザルの分布と変遷 | 1/500万 |
データベースのレイヤは下記のとおりです。
| 商品名 | 価格 (円) 消費税別 |
| 1/400万数値地図情報 | 80万 |
| 1/400万数値地図情報は、中国の国家リモートセンシングセンター地理情報システム部が、中国測絵科学研究院、中国科学院自然資源調合考察委員会、中国水力省リモートセンシングセンター、北京大学リモートセンシング技術研究所などと共同で推進した「全国資源環境システムプロジェクト」で作成した55のレイヤからなるGISデータベースです。 |